Hund | Jahr | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Adele from the Sun of China | 2018 | Klagenfurt | Offene | E. Ertl (AT) | V1-CAC, CACIB, BOB, Alpensieger |
Adele from the Sun of China | 2018 | Klagenfurt | Offene | E. Soltesz (AT) | SG1 |
Adele from the Sun of China | 2018 | Nürnberg | Jugend | H.-J- Dux (DE) | V2-Res-JCAC |
Adele from the Sun of China | 2017 | Klagenfurt | Jugend | M. Kavcic (SLO) | V1-JCAC, Jugendbeste, BOS |
Adele from the Sun of China | 2017 | Klagenfurt | Jugend | A. Albrigo (IT) | V1-JCAC, Jugendbeste, BOS, Alpenjugendsieger |
Adele from the Sun of China | 2017 | Oberwart | Jugend | S. Schaffer (AT) | V1-JCAC, Jugendbeste, BOB |
Adele from the Sun of China | 2017 | Rostock | Jugend | U. Langer (DE) | V3 |
Erläuterung:
BOB = Best of Breed (Rassebester)
BOS = Best opposite Sex (Rassebester des anderen Geschlechts)
CACIB = Anwartschaft für den internationalen Championtitel
CAC = Anwartschaft für den nationalen Championtitel
V = Vorzüglich (Die Bestnote)
SG = Sehr gut
Die Zahl hinter dem V ist die Platzierung V1= Erste Platz, V2 = Zweiter Platz etc. Es werden nur die besten 4 Hunde platziert.
Besucher online: 0
Besucher heute: _
Besucher heute: _